Pour une gouvernance non sexiste des systèmes agroalimentaires résilients au climat : note de politique
| cg.contact | D.Najjar@cgiar.org | en_US |
| cg.contributor.center | International Center for Agricultural Research in the Dry Areas - ICARDA | en_US |
| cg.contributor.center | Western University Ontario - UWO | en_US |
| cg.contributor.funder | Not Applicable | en_US |
| cg.contributor.initiative | Gender Equality | en_US |
| cg.contributor.initiative | Fragility to Resilience in Central and West Asia and North Africa | en_US |
| cg.contributor.project-lead-institute | International Center for Agricultural Research in the Dry Areas - ICARDA | en_US |
| cg.creator.id | Najjar, Dina: 0000-0001-9156-7691 | en_US |
| cg.issn | 2708-8081 | en_US |
| cg.subject.actionArea | Resilient Agrifood Systems | en_US |
| cg.subject.actionArea | Systems Transformation | en_US |
| cg.subject.agrovoc | gender | en_US |
| cg.subject.impactArea | Gender equality, youth and social inclusion | en_US |
| cg.subject.sdg | SDG 5 - Gender equality | en_US |
| dc.contributor | Najjar, Dina | en_US |
| dc.creator | Amoak, Daniel | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-09-09T20:13:52Z | |
| dc.date.available | 2024-09-09T20:13:52Z | |
| dc.description.abstract | Bien que les effets du changement climatique affectent les moyens de subsistance liés aux systèmes agroalimentaires (SAA) d’une façon générale, les femmes portent un fardeau disproportionné en raison des facteurs accrus de stress climatiques. Dans les régions agraires des pays du Sud, les femmes sont confrontées à des vulnérabilités intersectionnelles uniques qui limitent leur capacité à jouer un rôle dans la gouvernance et les processus décisionnels. Cette limitation entrave à son tour leur aptitude à participer au système alimentaire et à en bénéficier. Il est impératif de remédier à ces vulnérabilités pour promouvoir l’autonomisation des femmes, renforcer la résilience au climat et garantir la sécurité alimentaire à différents niveaux, en accordant une attention particulière à la participation communautaire aux SAA. Cette note de politique met en évidence les données probantes actuelles sur les obstacles en matière de gouvernance des SAA auxquels les femmes font face et les approches connues pouvant être intensifiées afin d’améliorer la voix des femmes et leur pouvoir dans le domaine de la gouvernance des SAA ayant trait au climat. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier | https://mel.cgiar.org/reporting/downloadmelspace/hash/5bea9169d88fad47f2d233ac1c839528 | en_US |
| dc.identifier.citation | Daniel Amoak, Dina Najjar. (31/5/2024). Pour une gouvernance non sexiste des systèmes agroalimentaires résilients au climat: note de politique. Beirut, Lebanon: International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA). | en_US |
| dc.identifier.status | Open access | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11766/69506 | |
| dc.language | fr | en_US |
| dc.publisher | International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) | en_US |
| dc.rights | CC-BY-SA-4.0 | en_US |
| dc.subject | changement climatique | en_US |
| dc.subject | les femmes | en_US |
| dc.subject | note de politique | en_US |
| dc.title | Pour une gouvernance non sexiste des systèmes agroalimentaires résilients au climat : note de politique | en_US |
| dc.type | Brief | en_US |
| dcterms.available | 2024-05-31 | en_US |
| dcterms.issued | 2024-05-31 | en_US |
| icarda.series.name | Others | en_US |
| icarda.series.number | Policy Brief. No. 23 | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.72 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

