QUESTIONNAIRE D’ENQUETE : Etude des déterminants de l’adoption des pratiques agroécologiques et l’accès au financement dans la chaine de valeur huile d’olive dans la région d’Elles, Délégation de Sers, Gouvernorat du Kef
| cg.contact | B.Dhehibi@cgiar.org | en_US |
| cg.contributor.center | International Center for Agricultural Research in the Dry Areas - ICARDA | en_US |
| cg.contributor.center | National Agricultural Research Institute of Tunisia - INRAT | en_US |
| cg.contributor.center | The Institution of Research and Higher Agricultural Education - IRESA | en_US |
| cg.contributor.center | Ecole Supérieure d’Agriculture de Moghrane - ESA Mograne | en_US |
| cg.contributor.funder | CGIAR Trust Fund | en_US |
| cg.contributor.programAccelerator | Multifunctional Landscapes | en_US |
| cg.contributor.project-lead-institute | International Center for Agricultural Research in the Dry Areas - ICARDA | en_US |
| cg.coverage.country | TN | en_US |
| cg.coverage.region | Northern Africa | en_US |
| cg.coverage.start-date | 2026-07-01 | en_US |
| cg.creator.id | Dhehibi, Boubaker: 0000-0003-3854-6669 | en_US |
| cg.creator.id | Soula, Rania: 0000-0002-6086-9176 | en_US |
| cg.subject.agrovoc | olive | en_US |
| cg.subject.impactArea | Environmental health and biodiversity | en_US |
| cg.subject.sdg | SDG 1 - No poverty | en_US |
| cg.subject.sdg | SDG 2 - Zero hunger | en_US |
| cg.subject.sdg | SDG 8 - Decent work and economic growth | en_US |
| cg.subject.sdg | SDG 11 - Sustainable cities and communities | en_US |
| cg.subject.sdg | SDG 12 - Responsible consumption and production | en_US |
| cg.subject.sdg | SDG 15 - Life on land | en_US |
| cg.subject.sdg | SDG 17 - Partnerships for the goals | en_US |
| dc.contributor | Dhraief, Mohamed Zied | en_US |
| dc.contributor | Majri, Rihab | en_US |
| dc.contributor | Souissi, Asma | en_US |
| dc.contributor | Rezgui, Arij | en_US |
| dc.contributor | Soula, Rania | en_US |
| dc.creator | Dhehibi, Boubaker | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-11-19T21:41:50Z | |
| dc.date.available | 2026-11-19T21:41:50Z | |
| dc.description.abstract | Cette enquête examine les déterminants de l’adoption des pratiques agroécologiques et de l’accès au financement au sein de la chaîne de valeur de l’huile d’olive dans la communauté d’Elles, délégation de Sers, gouvernorat du Kef, en Tunisie. L’enquête porte sur les caractéristiques des exploitations agricoles, les pratiques agroécologiques et leurs contraintes, les services écosystémiques perçus, la performance économique, ainsi que l’accès à différents mécanismes de financement et les préférences à leur égard. Les résultats visent à contribuer à l’identification de mécanismes de financement appropriés pour faciliter la transition agroécologique et soutenir la transformation durable de la chaîne de valeur de l’huile d’olive. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier | https://mel.cgiar.org/reporting/downloadmelspace/hash/4da687c293669b65e6026caaf81c2e6a | en_US |
| dc.identifier.citation | Boubaker Dhehibi, Mohamed Zied Dhraief, Rihab Majri, Asma Souissi, Arij Rezgui, Rania Soula. (1/9/2026). QUESTIONNAIRE D’ENQUETE: Etude des déterminants de l’adoption des pratiques agroécologiques et l’accès au financement dans la chaine de valeur huile d’olive dans la région d’Elles, Délégation de Sers, Gouvernorat du Kef[tools]. Beirut, Lebanon: International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA). | en_US |
| dc.identifier.status | Open access | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11766/70960 | |
| dc.language | fr | en_US |
| dc.publisher | International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) | en_US |
| dc.rights | CC-BY-SA-4.0 | en_US |
| dc.subject | chaîne de valeur | en_US |
| dc.subject | pratiques agroécologiques | en_US |
| dc.subject | huile d’olive | en_US |
| dc.subject | accès aux financements | en_US |
| dc.title | QUESTIONNAIRE D’ENQUETE : Etude des déterminants de l’adoption des pratiques agroécologiques et l’accès au financement dans la chaine de valeur huile d’olive dans la région d’Elles, Délégation de Sers, Gouvernorat du Kef | en_US |
| dc.type | Tool | en_US |
| dcterms.available | 2026-09-01 | en_US |
| dcterms.hasVersion | V3 - 2026-11-19 | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.72 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

